5% offert sur ta 1ere commande
Rejoins la meute !
Reçois les nouveautés, les sorties en avant-première et les offres réservées à la communauté.
Trouve la coupe parfaite. En cas de doute entre deux tailles, prends la taille au-dessus.
| Taille | Âge | Hauteur (cm) |
|---|---|---|
| 1 an | 12 à 18 mois | 74 à 81 |
| 2 ans | 18 à 24 mois | 86 à 92 |
| 3 ans | 3 ans | 92 à 98 |
| 4 ans | 4 ans | 98 à 104 |
| 5 ans | 5 ans | 104 à 110 |
| Taille | Âge | Hauteur (cm) |
|---|---|---|
| 4 ans | 4 ans | 102 à 108 |
| 6 ans | 6 ans | 114 à 120 |
| 8 ans | 8 ans | 126 à 132 |
| 10 ans | 10 ans | 138 à 144 |
| 12 ans | 12 ans | 150 à 156 |
| 14 ans | 14 ans | 162 à 168 |
| 16 ans | 16 ans | 170 à 176 |
| Taille | Corresp. FR | Hauteur (cm) |
|---|---|---|
| XS | 34 / 36 | 160 à 168 |
| S | 36 / 38 | 166 à 173 |
| M | 38 / 40 | 171 à 178 |
| L | 40 / 42 | 176 à 183 |
| XL | 42 / 44 | 181 à 190 |
Hauteurs indicatives, en centimètres. Pour bien choisir : mesure la personne debout, pieds nus, dos au mur. En cas de doute entre deux tailles, prends la taille au-dessus.